Festpreisliste

Text eingeben um die Tabelle zu Filtern:



(Einen Preis gibt es bis Platz 311)

Platz Startnr Name Vereinsname Teiler
1 452 Strauch, Markus Günztaler Mkt.Rettenbach 1,0
2 123 Tröbelsberger, Anna Edelweiß Schlegelsberg 1,8
3 36 Lutz, Ulrich Alpenrose Engetried 2,0
4 202 Voglrieder, Theresa Edelweiß Schlegelsberg 5,7
5 334 Holderied, Johannes Schützenv. Dietratried 6,9
6 187 Basler, Janis Edelweiß Attenhausen 8,1
7 211 Guggenmos, Michael Immergrün Wolferts 8,8
8 296 Mayer, Manuela Immergrün Wolferts 8,9
9 114 Heckelsmiller, Erwin Schützenverein Böhen 9,6
10 442 Sommer, Florian Bavaria Hawangen 10,1
11 103 Zwerger, Martina Schützenverein Ollarzried 12,6
12 6 Arnold, Thomas Edelweiß Frechenrieden 14,2
13 285 Jakubek, Andre SV "Günztal" Eldern 14,3
14 113 Kathan, Maria Schützenv. Niederdorf 14,4
15 79 Huber, Wolfgang Edelweiß Frechenrieden 14,4
16 34 Tröbelsberger, Erich Edelweiß Schlegelsberg 14,9
17 445 Kathan, Sylvia Schützenv. Niederdorf 15,3
18 159 Aichele, Sabine Alpenrose Engetried 15,5
19 205 Aldinger, Lena Edelweiß Schlegelsberg 15,8
20 333 Kuhn, Markus Schützenv. Dietratried 16,1
21 292 Zettler, Reinhard Schützenverein Böhen 16,3
22 11 Zick, Claudia Edelweiß Attenhausen 16,7
23 359 Feik, Markus Bavaria Hawangen 16,8
24 404 Vater, Pia Alpenrose Engetried 16,8
25 180 Heinzelmann, David Schützenverein Böhen 17,6
26 129 Wölfle, Florian Schützenverein Böhen 17,7
27 90 Kuhn, Josef Schützenv. Dietratried 17,7
28 178 Arnold, Christian Edelweiß Frechenrieden 19,0
29 62 Kiechle, Stephanie Edelweiß Attenhausen 19,1
30 73 Steidl, Selina Edelweiß Attenhausen 19,1
31 75 Miller-Moser, Erika Edelweiß Attenhausen 19,5
32 102 Brosig, Selina SV "Günztal" Eldern 19,6
33 3 Hitzlberger, Franz SV "Günztal" Eldern 20,5
34 87 Birkenmeier, Fabian Edelweiß Frechenrieden 21,2
35 337 Arnold, Christian Edelweiß Frechenrieden 21,9
36 144 Frank, Karl-Heinz Schützenlust Sontheim 22,4
37 301 Zettler, Siegfried Schützenverein Böhen 23,1
38 313 Zedelmaier, Michael Schützenverein Böhen 23,1
39 229 Singer, Helga Edelweiß Attenhausen 23,4
40 177 Gerstle, Josef Edelweiß Frechenrieden 23,5
41 275 Wintergerst, Josef Schützenv. Dietratried 23,6
42 328 Häring, Daniel Alpenrose Engetried 23,8
43 171 Fröhlich, Roland Bavaria Hawangen 24,2
44 38 Schmidt, Katharina Edelweiß Attenhausen 24,6
45 189 Witt, Manuel Edelweiß Attenhausen 25,8
46 37 Hekelsmiller, Markus Schützenv. Dietratried 25,8
47 354 Petrich, Martina Schützenv. Niederdorf 26,0
48 31 Petrich, Uwe Alpenrose Engetried 26,3
49 67 Gärtner, Werner Schützenverein Ollarzried 26,7
50 291 Kallweit, Christian Schützenverein Böhen 27,0
51 163 Ullmann, Horst Immergrün Wolferts 27,3
52 5 Fäustle, Konrad Edelweiß Schlegelsberg 27,5
53 397 Kuhn, Raphael Schützenv. Dietratried 27,8
54 416 Schwaier, Korbinian Alpenrose Engetried 27,9
55 21 Wölfle, Anton Schützenv. Dietratried 28,3
56 152 Hartmann, Stefan Schützenverein Ollarzried 28,4
57 74 Moser, Erich Edelweiß Attenhausen 28,5
58 108 Arnold, Melanie Edelweiß Frechenrieden 28,7
59 194 Bernhard, Erwin Schützenlust Sontheim 28,9
60 518 Reisser, Joachim SV "Günztal" Eldern 29,1
61 86 Arnold, Andreas Edelweiß Frechenrieden 29,2
62 212 Weiß, Susanne Günztaler Mkt.Rettenbach 30,8
63 332 Geiger, Manfred Edelweiß Schlegelsberg 30,9
64 409 Fröhlich, Elmar Bavaria Hawangen 30,9
65 98 Kummer, Julian SV "Günztal" Eldern 31,1
66 142 Mayer, Diana Edelweiß Schlegelsberg 31,7
67 111 Thoma, Monika Immergrün Wolferts 31,8
68 150 Kirchensteiner, Armin SV "Günztal" Eldern 32,3
69 283 Zettler, Martin Schützenverein Böhen 32,3
70 33 Vögele, Peter Vereinigte SG Ottobeuren 33,0
71 303 Maugg, Fabian Günztaler Mkt.Rettenbach 33,0
72 23 Arnold, Stefanie Edelweiß Frechenrieden 33,1
73 365 Holderried, Matthias Edelweiß Frechenrieden 33,3
74 263 Koch, Matthias Edelweiß Attenhausen 33,7
75 39 Heckelsmiller, Konrad Edelweiß Attenhausen 34,1
76 41 Scholz, Siegfried Edelweiß Attenhausen 34,2
77 280 Petrich, Julian Alpenrose Engetried 34,2
78 415 Endres, Daniela Schützenverein Böhen 34,3
79 436 Degenhard, Sabine Schützenv. Niederdorf 34,3
80 93 Kummer, Jonas SV "Günztal" Eldern 35,1
81 137 Thalhofer, Regina Edelweiß Frechenrieden 35,2
82 284 Jakubek, Alyssa SV "Günztal" Eldern 35,3
83 488 Schreck, Renate Edelweiß Attenhausen 35,3
84 338 Lessmann, Björn Günztaler Mkt.Rettenbach 35,6
85 82 Schneider, Andreas SV "Günztal" Eldern 35,7
86 276 Natterer, Nico Hubertus Wineden 35,8
87 366 Wahler, Cornelius SV "Günztal" Eldern 36,0
88 281 Maurus, Anton Schützenlust Sontheim 36,2
89 128 Albrecht, Elena SV "Günztal" Eldern 36,2
90 131 Städele, Josef Schützenlust Sontheim 36,8
91 255 Rampp, Markus Schützenlust Sontheim 36,9
92 267 Skibba, Elisabeth Edelweiß Attenhausen 37,4
93 483 Zedelmaier, Thomas Schützenverein Böhen 37,4
94 134 Donderer, Hans Schützenlust Sontheim 37,7
95 247 Menhild, Theresa SV "Günztal" Eldern 37,9
96 378 Stix, Florian Edelweiß Frechenrieden 38,2
97 264 Wiedemann, Manuel SV "Günztal" Eldern 38,4
98 68 Fäustle, Wolfgang Edelweiß Schlegelsberg 38,8
99 297 Dolpp, Erik Edelweiß Schlegelsberg 38,9
100 478 Wehr, Werner Schützenv. Niederdorf 39,2
101 358 Huber, Sarah Edelweiß Attenhausen 39,3
102 326 Kreischer, Ronny Schützenv. Niederdorf 39,4
103 244 Ramsch, Markus Edelweiß Attenhausen 39,6
104 14 Schindler, Karl Heinz Alpenrose Engetried 39,6
105 32 Maurus, Johanna Maria Vereinigte SG Ottobeuren 39,8
106 42 Braun, Renate Edelweiß Attenhausen 39,8
107 193 Walter, Josef Schützenlust Sontheim 40,2
108 35 Petrich, Uwe Alpenrose Engetried 40,6
109 12 Zick, Hartmut Edelweiß Attenhausen 40,8
110 329 Schickling, Florian Immergrün Wolferts 41,0
111 467 Arnold, Andreas Edelweiß Frechenrieden 41,0
112 95 Steinhauser, Hans-Peter Edelweiß Frechenrieden 42,0
113 489 Blank, Melanie Edelweiß Attenhausen 42,2
114 239 Lorenz, Ulrike Edelweiß Attenhausen 42,6
115 165 Dolpp, Markus Edelweiß Schlegelsberg 42,7
116 53 Kampschulte, Leonie Edelweiß Attenhausen 42,8
117 47 Singer, Michaela Edelweiß Attenhausen 43,0
118 22 Heinle, Hubert Edelweiß Frechenrieden 43,1
119 65 Blank, Tobias Edelweiß Frechenrieden 43,2
120 429 Lohr, Josef Schützenverein Karlins 43,4
121 372 Ripfel, Stefanie Edelweiß Frechenrieden 43,5
122 325 Hellmuth, Dörk Schützenv. Niederdorf 44,0
123 217 Kiechle, Joshua Edelweiß Attenhausen 44,2
124 346 Kornes, Franz Alpenrose Engetried 44,4
125 148 Hefele, Stefan Schützenv. Dietratried 44,6
126 347 Simon, Patrick Schützenv. Dietratried 44,9
127 83 Basler, Wolfgang Edelweiß Attenhausen 45,0
128 444 Rothärmel, Daniel Hubertus Wineden 45,6
129 164 Möstl, Gerhard Immergrün Wolferts 45,9
130 112 Braun, Sebastian Edelweiß Attenhausen 46,4
131 71 Bittmayer, Max Edelweiß Frechenrieden 46,7
132 54 Dolpp, Thomas SV "Günztal" Eldern 46,8
133 227 Boxler, Florian SV "Günztal" Eldern 47,2
134 286 Jakubek, Andre SV "Günztal" Eldern 47,3
135 481 Mendler, Christoph Bavaria Hawangen 47,3
136 106 Voglrieder, Sabine Edelweiß Schlegelsberg 47,3
137 18 Inninger, Albert Edelweiß Attenhausen 47,9
138 352 Zettler, Edmund Schützenverein Böhen 47,9
139 66 Klausner, Richard Edelweiß Attenhausen 49,2
140 257 Menhild, Wolfgang SV "Günztal" Eldern 49,4
141 400 Simon, Vanessa Schützenv. Dietratried 49,5
142 81 Stelzmüller, Peter Schützenverein Ollarzried 50,1
143 293 Schweighart, Hans Schützenv. Niederdorf 50,4
144 72 Kummer, Christine Edelweiß Attenhausen 50,6
145 246 Benz, Johanna Immergrün Wolferts 50,9
146 363 Munding, Epimach Edelweiß Frechenrieden 51,0
147 424 Klausner, Jessica Edelweiß Attenhausen 51,5
148 289 Fackler, Andrea Edelweiß Frechenrieden 51,9
149 249 Müller, Christian Edelweiß Attenhausen 52,0
150 172 Reichert, Simon Bavaria Hawangen 52,8
151 70 Huber, Wolfgang Edelweiß Attenhausen 53,3
152 438 Tröbelsberger, Erich Edelweiß Schlegelsberg 53,3
153 206 Fäustle, Clemens Edelweiß Schlegelsberg 53,4
154 290 Sahler, Robert Edelweiß Frechenrieden 53,5
155 460 Maurus, Marianne Vereinigte SG Ottobeuren 53,6
156 122 Dolpp, Leonie Edelweiß Schlegelsberg 53,8
157 260 Basler, Armin Edelweiß Attenhausen 53,8
158 2 Steidl, Nathalie Edelweiß Attenhausen 54,0
159 153 Gutmann, Robert Edelweiß Frechenrieden 54,2
160 314 Kolb, Hans Immergrün Wolferts 54,2
161 391 Witt, Nikolaus Edelweiß Attenhausen 54,3
162 304 Höger, Andreas Schützenv. Dietratried 54,7
163 196 Schrittenlocher, Katja Schützenlust Sontheim 55,3
164 230 Huber, Alina Edelweiß Attenhausen 55,7
165 261 Simon, Robert Schützenv. Dietratried 55,8
166 253 Jeckle, Jürgen Immergrün Wolferts 55,9
167 219 Sukopp, Alexander Edelweiß Attenhausen 56,0
168 402 Vater, Hanna Alpenrose Engetried 56,4
169 44 Albrecht, Georg Immergrün Wolferts 56,4
170 174 Fröhner, Robert Schützenverein Böhen 56,6
171 222 Huber, Bernhard Edelweiß Attenhausen 57,2
172 451 Schmid, Franz Günztaler Mkt.Rettenbach 57,3
173 240 Fäustle, Joachim Edelweiß Schlegelsberg 57,4
174 58 Mayer, Manfred Edelweiß Schlegelsberg 58,3
175 466 Hartmann, Bernhard Bavaria Hawangen 58,5
176 132 Hofmann, Franziska Schützenlust Sontheim 58,5
177 80 Negele, Georg Edelweiß Schlegelsberg 59,5
178 439 Hölzle, Anton Schützenverein Böhen 59,5
179 216 Zick, Mathilda Edelweiß Attenhausen 59,5
180 13 Diepolder, Georg Edelweiß Attenhausen 60,0
181 370 Jakubek, Taliya SV "Günztal" Eldern 61,2
182 221 Simon, Maximilian Edelweiß Frechenrieden 61,8
183 421 Wagner, Peter Schützenverein Karlins 62,0
184 50 Gfreiter, Leo Edelweiß Frechenrieden 62,3
185 84 Basler, Leni Edelweiß Attenhausen 62,4
186 1 Schmidt, Philipp Edelweiß Attenhausen 62,7
187 56 Arnold, Thomas Edelweiß Attenhausen 62,8
188 9 Fäustle, Wolfgang Edelweiß Schlegelsberg 63,3
189 356 Schneider, Georg Edelweiß Schlegelsberg 64,1
190 232 Sonntag, August Edelweiß Attenhausen 64,4
191 169 Liebrich, Simon SV "Günztal" Eldern 64,7
192 413 Jeckle, Anita Immergrün Wolferts 65,2
193 176 Albrecht, Hermann SV "Günztal" Eldern 65,4
194 305 Heel, Gerhard Schützenlust Sontheim 66,2
195 28 Klausner, Jürgen Edelweiß Attenhausen 66,6
196 254 Fritsche, Michael SV "Günztal" Eldern 66,8
197 446 Maier, Peter Schützenv. Niederdorf 67,0
198 339 Elsner, Karl Edelweiß Frechenrieden 68,0
199 198 Schwank, Eugen SV "Günztal" Eldern 68,2
200 469 Zick, Sabrina Edelweiß Attenhausen 69,0
201 143 Heel, Franziska Schützenlust Sontheim 69,2
202 364 Kuhn, Hermann Schützenv. Dietratried 69,2
203 181 Aichele, Ottmar Alpenrose Engetried 69,8
204 454 Geiger, Thomas Schützenverein Karlins 70,0
205 318 Maier, Andreas Schützenv. Niederdorf 70,2
206 423 Schmid, Norbert Edelweiß Schlegelsberg 70,2
207 166 Dolpp, Markus Edelweiß Schlegelsberg 70,7
208 127 Blank, Nicole Edelweiß Frechenrieden 71,4
209 450 Bichteler, Robert Günztaler Mkt.Rettenbach 71,4
210 250 Arnold, Markus Edelweiß Frechenrieden 73,0
211 57 Singer, Ramona Edelweiß Attenhausen 73,5
212 183 Herz, Katrin Schützenlust Sontheim 73,9
213 361 Hipp, Korbinian Schützenverein Böhen 74,3
214 300 Zettler, Robert Schützenverein Böhen 74,8
215 268 Skibba, Erwin Edelweiß Attenhausen 74,9
216 493 Lutz, Andreas Edelweiß Schlegelsberg 75,0
217 463 Miller, Christoph Alpenrose Engetried 76,9
218 46 Goßner, Helmut Edelweiß Attenhausen 77,0
219 60 Holderied, Hans Schützenv. Dietratried 77,0
220 274 Petrich, Fabian Alpenrose Engetried 77,0
221 238 Neher, Herbert Alpenrose Engetried 77,1
222 392 Witt, Elfriede Edelweiß Attenhausen 77,9
223 468 Steidl, Isabella Edelweiß Attenhausen 78,6
224 245 Benz, Josef Immergrün Wolferts 79,0
225 476 Maurus, Sonja Vereinigte SG Ottobeuren 80,5
226 308 Lutz, Franziska Edelweiß Schlegelsberg 80,5
227 458 Tzschirner, Andrea Schützenverein Ollarzried 80,9
228 502 Vollmar, Josef SV "Günztal" Eldern 81,5
229 317 Schwank, Christian Schützenverein Ollarzried 82,2
230 101 Stelzmüller, Pia Schützenverein Ollarzried 82,7
231 49 Singer, Klaus Edelweiß Attenhausen 82,8
232 96 Kellner, Josef Edelweiß Frechenrieden 83,0
233 248 Born, Thomas SV "Günztal" Eldern 83,1
234 279 Reisser, Joachim SV "Günztal" Eldern 83,2
235 149 Fäustle, Konrad Edelweiß Schlegelsberg 83,2
236 430 Haisch, Thomas Hubertus Wineden 84,6
237 64 Singer, Tanja Edelweiß Attenhausen 84,6
238 437 Entesperger-Brey, Thomas Schützenverein Böhen 84,7
239 182 Zick, Stefanie Edelweiß Attenhausen 84,9
240 20 Schropp, Thomas Edelweiß Attenhausen 85,0
241 355 Petrich, Herbert Schützenv. Niederdorf 86,0
242 99 Schwank, Albert SV "Günztal" Eldern 86,6
243 208 Simon, Thomas Edelweiß Frechenrieden 86,8
244 110 Herz, Martin Schützenlust Sontheim 87,3
245 179 Heinzelmann, Georg Schützenverein Böhen 87,9
246 490 Herz, Martin Schützenlust Sontheim 89,1
247 223 Witt, Niklas Edelweiß Attenhausen 89,4
248 353 Brey, Lena Schützenverein Böhen 89,4
249 271 Hölzle, Reinhard SV "Günztal" Eldern 89,7
250 104 Petrich, Brigitte Alpenrose Engetried 90,5
251 316 Benz, Rudolf SV "Günztal" Eldern 90,7
252 311 Neher, Ulrike Alpenrose Engetried 90,9
253 269 Specht, Peter SV "Günztal" Eldern 91,8
254 157 Merk, Marianne SV "Günztal" Eldern 91,8
255 15 Drescher, Karl Edelweiß Attenhausen 93,3
256 40 Goßner, Helmut Edelweiß Attenhausen 93,5
257 330 Gebele, Christian Schützenverein Böhen 93,9
258 350 Häring, Daniel Schützenverein Böhen 94,4
259 282 Müller, Josef Edelweiß Attenhausen 94,4
260 27 Huber, Anton Edelweiß Attenhausen 94,4
261 235 Kofler, Thomas Hubertus Wineden 94,8
262 419 Petrich, Manfred Schützenverein Ollarzried 95,4
263 69 Singer, Karin Edelweiß Attenhausen 95,5
264 218 Kiechle, Linus Edelweiß Attenhausen 95,7
265 417 Keidler, Engelbert SV "Günztal" Eldern 96,2
266 226 Boxler, Andreas SV "Günztal" Eldern 96,5
267 294 Maier, Georg Schützenv. Niederdorf 97,1
268 51 Schmid, Franz Dieter Edelweiß Attenhausen 97,4
269 474 Irro, Ernst Schützenv. Niederdorf 98,1
270 384 Schütz, Angelika Schützenlust Sontheim 98,1
271 109 Kille, Josef Immergrün Wolferts 98,6
272 199 Dolpp, Matthias Edelweiß Schlegelsberg 98,8
273 167 Dolpp, Brigitte Edelweiß Schlegelsberg 98,9
274 411 Maier, Martin Immergrün Wolferts 98,9
275 371 Tucholski, Manfred SV "Günztal" Eldern 99,2
276 447 Haselhofer, Daniel Schützenv. Niederdorf 99,7
277 130 Städele, Samuel Schützenlust Sontheim 99,7
278 266 Schropp, Thomas Edelweiß Attenhausen 100,3
279 390 Blank, Fabian Edelweiß Attenhausen 101,0
280 140 Huber, Felix Schützenlust Sontheim 101,4
281 519 Geiger, Hermann Schützenverein Karlins 101,9
282 63 Pfister, Martina Edelweiß Attenhausen 102,1
283 43 Schropp, Oswald Edelweiß Attenhausen 102,2
284 465 Zängerle, Manuel Bavaria Hawangen 102,3
285 135 Rampp, Robert Schützenlust Sontheim 102,8
286 55 Rinninger, Hermann Edelweiß Attenhausen 103,4
287 302 Kofler, Christian Immergrün Wolferts 103,6
288 440 Negele, Georg Edelweiß Schlegelsberg 103,9
289 373 Walter, Josef Schützenlust Sontheim 104,0
290 492 Mayer, Michael Edelweiß Attenhausen 104,1
291 428 Boxler, Josef Schützenverein Karlins 105,3
292 225 Jarsch, Linus Edelweiß Attenhausen 106,0
293 288 Schmid, Petra Edelweiß Attenhausen 108,1
294 473 Fackler, Christoph Edelweiß Frechenrieden 108,2
295 418 Schneider, Klaus-Peter Schützenverein Karlins 108,4
296 521 Arnold, Leo Edelweiß Attenhausen 108,5
297 154 Neß, Hedwig SV "Günztal" Eldern 109,5
298 236 Rothärmel, Michael Hubertus Wineden 110,2
299 441 Sommer, Josef Bavaria Hawangen 110,4
300 512 Keidler, Martina Schützenverein Karlins 111,0
301 24 Huber, Georg Edelweiß Attenhausen 112,2
302 435 Hellmuth, Nicole Schützenv. Niederdorf 112,4
303 259 Kiechle, Joshua Edelweiß Attenhausen 113,0
304 126 Weinhardt, Stefan SV "Günztal" Eldern 113,2
305 48 Tarantik, Niklas Edelweiß Attenhausen 114,0
306 52 Kampschulte, Ralf Edelweiß Attenhausen 114,6
307 121 Heinz, Richard SV "Günztal" Eldern 114,6
308 124 Baur, Christoph Schützenverein Ollarzried 114,8
309 234 Maier, Josef Immergrün Wolferts 114,9
310 449 Schmid, Georg Günztaler Mkt.Rettenbach 116,6
311 362 Kustermann, Daniela Edelweiß Attenhausen 117,2


Ende Festpreise

312 213 Weiß, Joachim Günztaler Mkt.Rettenbach 117,5
313 315 Stelzmüller, Peter Schützenverein Ollarzried 117,9
314 327 Ettmüller, Verena SV "Günztal" Eldern 118,0
315 91 Meyer, Kurt Vereinigte SG Ottobeuren 118,2
316 461 Maurus, Theresa Vereinigte SG Ottobeuren 118,3
317 155 Bartenschlager, Marianne SV "Günztal" Eldern 119,1
318 209 Linder, Melanie Schützenverein Böhen 119,3
319 7 Skibba, Sebastian Edelweiß Attenhausen 120,0
320 10 Graf, Christoph Hubertus Wineden 121,4
321 482 Reichert, Tobias Bavaria Hawangen 122,6
322 241 Fäustle, Jenifer Edelweiß Schlegelsberg 123,3
323 508 Dick, Michael Edelweiß Attenhausen 124,5
324 210 Merk, Michael Bavaria Hawangen 124,6
325 470 Fröhlich, Michael Bavaria Hawangen 126,6
326 457 Kampschulte, Patrick Edelweiß Attenhausen 127,5
327 414 Benz, Josef Immergrün Wolferts 127,7
328 520 Königsberger, Markus Schützenv. Dietratried 128,2
329 395 Grimm, Zarif Edelweiß Schlegelsberg 128,4
330 125 Weinhardt, Petra SV "Günztal" Eldern 128,4
331 76 Rothärmel, Tobias Hubertus Wineden 128,4
332 480 Mang, Anton Schützenv. Dietratried 129,9
333 312 Neher, Monika Alpenrose Engetried 131,6
334 399 Dolpp, Thomas SV "Günztal" Eldern 132,6
335 393 Inninger, Verena Edelweiß Attenhausen 132,8
336 4 Weiß, Sebastian Günztaler Mkt.Rettenbach 133,3
337 105 Diepolder, Petra Edelweiß Schlegelsberg 133,8
338 88 Kuhn, Edith Immergrün Wolferts 134,6
339 197 Schwank, Hans SV "Günztal" Eldern 135,2
340 295 Hunner, Lukas Schützenverein Böhen 135,6
341 188 Seitz, Hannah Edelweiß Attenhausen 135,6
342 507 Leutelt, Roland Edelweiß Attenhausen 136,0
343 270 Böhm, Heinz SV "Günztal" Eldern 136,7
344 426 Erd, Martina Schützenv. Dietratried 136,8
345 100 Wilhelm, Siegfried SV "Günztal" Eldern 137,7
346 453 Wörz, Franziska Schützenverein Karlins 138,5
347 386 Fäustle, Joachim Edelweiß Schlegelsberg 139,0
348 448 Lohr, Alexander Schützenverein Karlins 139,5
349 340 Hillenbrand, Peter Schützenverein Böhen 139,8
350 25 Schneider, Sophie Alpenrose Engetried 140,2
351 224 Böck, Konrad Schützenverein Böhen 140,8
352 475 Maurus, Hermann Vereinigte SG Ottobeuren 140,8
353 45 Schmidt, Adrian Edelweiß Attenhausen 140,9
354 309 Lutz, Maria Edelweiß Schlegelsberg 140,9
355 381 Arnold, Michael Edelweiß Frechenrieden 142,4
356 485 Deniffel, Christoph Hubertus Wineden 143,3
357 471 Reitmeier, Franz Edelweiß Attenhausen 143,7
358 184 Herz, Verena Schützenlust Sontheim 146,0
359 19 Jäckle, Gisela Edelweiß Attenhausen 146,1
360 26 Schneider, Eva Alpenrose Engetried 146,8
361 422 Heel, Georg Schützenlust Sontheim 147,4
362 273 Hartmann, Franz Schützenverein Ollarzried 148,7
363 92 Müller, Ulrich Alpenrose Engetried 148,7
364 16 Basler, Stefan Edelweiß Attenhausen 150,0
365 139 Moser, Franz Edelweiß Frechenrieden 150,9
366 243 Walter, Rosmarie Schützenlust Sontheim 151,5
367 287 Uhl, Andreas SV "Günztal" Eldern 152,7
368 427 Natterer, Maike Hubertus Wineden 154,6
369 61 Benischke, Herbert Edelweiß Attenhausen 159,1
370 204 Horn, David Alpenrose Engetried 160,5
371 510 Blank, Robert Edelweiß Attenhausen 161,2
372 389 Mack, Peter Edelweiß Schlegelsberg 161,5
373 472 Kampschulte, Ralf Edelweiß Attenhausen 162,4
374 360 Binzer, Simon Bavaria Hawangen 165,5
375 459 Tzschirner, Jürgen Schützenverein Ollarzried 165,5
376 17 Schmidt, Sebastian Edelweiß Attenhausen 165,6
377 117 Maier, Elias Alpenrose Engetried 168,2
378 500 Zick, Kristina Edelweiß Attenhausen 168,7
379 484 Häfele, Stefan Edelweiß Schlegelsberg 169,0
380 383 Schütz, Manuel Schützenlust Sontheim 171,3
381 401 Mendler, Nikolaus SV "Günztal" Eldern 171,7
382 379 Stix, Elisabeth Edelweiß Frechenrieden 173,5
383 228 Dolpp, Annette SV "Günztal" Eldern 175,5
384 151 Wassermann, Thomas SV "Günztal" Eldern 175,7
385 262 Hekelsmiller, Peter Schützenv. Dietratried 178,0
386 119 Jarsch, Fabio Edelweiß Attenhausen 179,2
387 215 Basler, Malina Edelweiß Attenhausen 181,5
388 186 Bickel, Magnus Edelweiß Attenhausen 183,6
389 307 Immerz, Selina Edelweiß Schlegelsberg 185,6
390 136 Bihler, Stephanie Schützenlust Sontheim 186,5
391 505 Wißen, Ralph Vereinigte SG Ottobeuren 188,1
392 94 Kummer, Jonas SV "Günztal" Eldern 188,6
393 173 Kohler, Selina Edelweiß Attenhausen 192,3
394 349 Häring, Marcel Schützenverein Böhen 193,8
395 403 Vater, Marlena Alpenrose Engetried 194,7
396 506 Inninger, Verena Edelweiß Attenhausen 194,8
397 380 Sahler, Maria Edelweiß Frechenrieden 196,2
398 342 Hillenbrand, Adrian Schützenverein Böhen 200,8
399 387 Weiss, Michael Edelweiß Schlegelsberg 206,6
400 233 Birkenmeier, Peter Edelweiß Frechenrieden 207,8
401 77 Schmid, Ingeborg Edelweiß Attenhausen 207,9
402 8 Schmidt, Rosalie Edelweiß Attenhausen 209,5
403 207 Schweighart, Josef SV "Günztal" Eldern 210,6
404 351 Forstenhauser, Otto Schützenverein Böhen 210,6
405 201 Weiss, Lara Edelweiß Schlegelsberg 211,2
406 175 Simon, Xaver Edelweiß Frechenrieden 211,5
407 30 Bertele, Carlotta Alpenrose Engetried 211,8
408 503 Schreck, Rainer Edelweiß Attenhausen 213,9
409 220 Schmidt, Götz Edelweiß Attenhausen 216,9
410 256 Kampschulte, Patrick Edelweiß Attenhausen 219,5
411 278 Diepolder, Markus Edelweiß Schlegelsberg 219,8
412 341 Hillenbrand, Ramona Schützenverein Böhen 222,1
413 425 Erd, Georg Schützenv. Dietratried 224,0
414 479 Betz, Sabina Edelweiß Attenhausen 226,4
415 405 Guggenmos, Maximilian Immergrün Wolferts 227,0
416 138 Thalhofer, Marina Edelweiß Frechenrieden 229,5
417 382 Arnold, Petra Edelweiß Frechenrieden 234,2
418 331 Guggenmos, Florian Immergrün Wolferts 237,9
419 509 Witt, Manuel Edelweiß Attenhausen 240,1
420 298 Poppek, Edeltraud SV "Günztal" Eldern 241,5
421 462 Maurus, Ludwig Vereinigte SG Ottobeuren 241,6
422 396 Grimm, Daniel Edelweiß Schlegelsberg 245,7
423 443 Sommer, Simon Bavaria Hawangen 245,8
424 265 Braun, Michael Edelweiß Attenhausen 247,7
425 258 Nuscheler, Markus Edelweiß Attenhausen 251,7
426 203 Engel, Hannes Alpenrose Engetried 263,0
427 78 Schmidt, Felix Edelweiß Attenhausen 265,3
428 306 Immerz, Manuela Edelweiß Schlegelsberg 265,5
429 252 Schöllhorn, Mathis Edelweiß Frechenrieden 266,7
430 514 Petrich, Stefanie Schützenverein Karlins 268,1
431 494 Tröbelsberger, Manuel Edelweiß Schlegelsberg 273,2
432 251 Arnold, Tobias Edelweiß Frechenrieden 276,4
433 299 Poppek, Rainer SV "Günztal" Eldern 278,1
434 434 Tröbelsberger, Maja Edelweiß Schlegelsberg 281,5
435 456 Schindler, Karl Heinz Alpenrose Engetried 284,3
436 377 Möglele, Christina Günztaler Mkt.Rettenbach 285,3
437 367 Kummer, Armin SV "Günztal" Eldern 295,1
438 85 Kampschulte, Philipp Edelweiß Attenhausen 314,2
439 410 Witt, Reinhold Edelweiß Attenhausen 321,4
440 486 Baur, Christine Hubertus Wineden 323,9
441 348 Häring, Thomas Schützenverein Böhen 327,4
442 388 Weiss, Steffi Edelweiß Schlegelsberg 332,5
443 310 Kößler, Konrad Hubertus Wineden 345,0
444 513 Wiedenmayer, Franziska Schützenverein Karlins 358,7
445 158 Grimm, Helga SV "Günztal" Eldern 364,8
446 59 Denk, Wilhelm Alpenrose Engetried 385,2
447 501 Zick, Claudia Edelweiß Attenhausen 406,2
448 511 Kummer, Armin SV "Günztal" Eldern 427,3
449 319 Brutscher, Jürgen Schützenv. Niederdorf 478,1
450 455 Geiger, Anja Schützenverein Karlins 484,5
451 156 Grimm, Elfriede SV "Günztal" Eldern 536,3
452 214 Daufratshofer, Richard Alpenrose Engetried 586,8
453 477 Wehr, Monika Schützenv. Niederdorf 591,6